Det kan vara på sin plats att vi informerar om vad som gäller med passen nu inför 2016.
För Dig som väljer att köra pass på Koppjärk, blir det inga förändringar. Passen ingår, som förut, i gymkortet och vill Du bara köra pass, så gäller samma priser på passkort som förut.
Om du vill gå på Rättviks Gymnastikklubbs pass (utanför våra lokaler) löser du ett terminskort på Rättviks Gymnastikklubb.
Så här kommer våra pass att se ut under 2016: Under vecka 1 ser det lite annorlunda ut och du kan se dem på Boka Pass på vår hemsida.
Se mer på; https://www.koppjark.se/?page_id=3688
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
08:00-09.00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 8:30-9:30 | |||
Fria vikter-Andreas | MRL (mage,rumpa,lår) – Anna | Core-Andreas | Yoga – Anna | 09.00-10.15 | ||
10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 10:00-11:00 | Spinning-Anna Laggar | |||
Senior* – Ulla | Senioryoga* – Carina | Senior* – Anna | ||||
11:30-12:30 | 12.00-12.30 | |||||
+85-grupp Anna/Carina | HIIT-Andreas | |||||
16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 15.30-16.30 | 16:30-17:00 | 16:30-18.00 * | 17:30-18.30 | |
Body Fit-Andreas | Core-Anna Larsen | 13-19 år Ungdom-Carina | Kroppskontroll-Andreas | Kurs m tema-Andreas | Stationsträning-Hanna | |
17:30-18:30 | 17:30-18:15 | 17:00-18:15 | 17:00-18:00 | Kurs m tema-Andreas | ||
Spinning-Micke | DanceHiit-Hanna | Spinnstyrka-Linnéa | Box-Andreas | |||
18:30-19:30 | 18:15-19:15 | 18.30-19:30 | 18:15-19:15 | 18.00-19.00 | ||
Styrkepass-Maria | EFIT-Maria | Zumba-Marlene | Spinning-Anna Laggar | Pilates/Core Erika | ||
19:30-20:15 | 19:30-20.30 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | |||
Rörlighet/stretch-Andreas | Spinning-Erika | Styrkegympa – Lisa | Tabata-Maria | |||
* Gymkort gäller på passet | Gäller fr om v 2 |
Publicerat den 14 december 2015.